On Tuesday 31st August it will take place the 4th stage of the Vuelta 2010, a day´s journey that joints Málaga and Valdepeñas de Jaén, a little village situated in the Sierra Sur.
Speaking in sportingly terms the stage will compete for 183 km and it will be again impossible that nobody gets bored. This day is very important for the favourite ones, since they have to climb to the Altos de Zafarraya (2nd category), Montefrío (3rd category), and most important, Valdepeñas de Jaén, which is a 2nd category mountain pass located just 8 km before the finish line.
By the way, there is also a very severe last kilometer, with some sections of over 15%. So it will be a guaranteed spectacle in a city that never had hosted a Vuelta finish.
Alt. | ITINERARIO | Kilómetros | Horario | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Km Rec. | Por Rec. | 37 | 39 | 41 | |||
PROVINCIA DE MÁLAGA | |||||||
![]() |
SALIDA NEUTRALIZADA | 0,0 | 0,0 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | |
![]() |
10 | Salida lanzada en El Palo a la altura del número 286 de la c/ Bolivia - 500 metros antes del hito kilométrico 246 dirección Almería por la N-340a | 0,0 | 183,8 | 12:58 | 12:58 | 12:58 |
10 | Se entra en la autovia MA-24 | 3,0 | 180,8 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | |
10 | Cruce giro derecha dirección Rincón de la Victoria por N-340a | 4,6 | 179,2 | 13:05 | 13:05 | 13:04 | |
10 | Cala del Moral. Paso por Avda. de Málaga, c/ del Cantal | 5,4 | 178,4 | 13:06 | 13:06 | 13:05 | |
10 | Rincón de la Victoria. Paso por Avda. del Mediterráneo | 8,6 | 175,2 | 13:11 | 13:11 | 13:10 | |
10 | Torre de Benagalbón. Paso por Avda. de la Torre, Avda. de la Axarquía | 10,0 | 173,8 | 13:14 | 13:13 | 13:12 | |
10 | Benajarafe | 16,0 | 167,8 | 13:23 | 13:22 | 13:21 | |
10 | Torre del Mar. Paso por Avda. de Andalucía, rotonda izda. dirección Vélez Málaga, dcha., c/ Maldonado. | 25,0 | 158,8 | 13:38 | 13:36 | 13:34 | |
10 | Izquierda dirección Vélez Málaga | 26,0 | 157,8 | 13:40 | 13:38 | 13:36 | |
20 | Rotonda giro izda. dirección Viñuela. Paso vía férrea del tranvía | 27,8 | 156,0 | 13:43 | 13:40 | 13:38 | |
15 | Cruce giro rotonda dcha. dirección Alhama de Granada por la A-356 | 28,3 | 155,5 | 13:43 | 13:41 | 13:39 | |
250 | Cruce giro dcha. dirección Alhama de Granada por la A-402 | 41,6 | 142,2 | 14:05 | 14:02 | 13:58 | |
250 | Comienza puerto | 45,3 | 138,5 | 14:11 | 14:07 | 14:04 | |
![]() |
910 | Alto de Zafarraya - Puerto de Montaña 2ª Cat. - PROVINCIA DE GRANADA | 56,5 | 127,3 | 14:29 | 14:24 | 14:20 |
895 | Ventas de Zafarraya. (5 badenes) | 57,2 | 126,6 | 14:30 | 14:26 | 14:21 | |
910 | Pilas de Algaida | 59,0 | 124,8 | 14:33 | 14:28 | 14:24 | |
![]() |
1000 | SPRINT INTERMEDIO | 64,0 | 119,8 | 14:41 | 14:36 | 14:31 |
875 | Alhama de Granada. Precaución giro dcha. cerrado en descenso con setos centrales. Rotonda izda. Plaza Duque de Mandas, Ctra. de Granada | 76,5 | 107,3 | 15:02 | 14:55 | 14:49 | |
750 | Santa Cruz del Comercio. (3 badenes) | 84,5 | 99,3 | 15:15 | 15:08 | 15:01 | |
![]() |
725 | Avituallamiento | 88,0 | 95,8 | 15:20 | 15:13 | 15:06 |
600 | Moraleda de Zafayona. | 99,0 | 84,8 | 15:38 | 15:30 | 15:22 | |
570 | Giro derecha dirección Montefrío. Izda. dirección Montefrío | 100,9 | 82,9 | 15:41 | 15:33 | 15:25 | |
590 | Cruce giro izda. dirección Montefrío por la A-335. Dcha. dirección Loreto | 101,8 | 82,0 | 15:43 | 15:34 | 15:26 | |
590 | Loreto. Paso por c/ Santander. Curva dcha. cerrada | 103,0 | 80,8 | 15:45 | 15:36 | 15:28 | |
605 | Bracana. | 108,6 | 75,2 | 15:54 | 15:45 | 15:36 | |
565 | Tocón. | 111,5 | 72,3 | 15:58 | 15:49 | 15:41 | |
605 | Puente. Comienza puerto | 114,0 | 69,8 | 16:02 | 15:53 | 15:44 | |
![]() |
1040 | Alto de Montefrío - Puerto de Montaña 3ª Cat. | 122,0 | 61,8 | 16:15 | 16:05 | 15:56 |
820 | Montefrío. Precaución curvas izda. dcha. cerradas en descenso. Se sigue por la GR-4004 Dcha. por la GR-3410. Avda. de Antonio Luis Soler | 126,9 | 56,9 | 16:23 | 16:13 | 16:03 | |
825 | Rotonda dirección Alcalá la Real por la A-335 | 129,4 | 54,4 | 16:27 | 16:17 | 16:07 | |
900 | Venta de Agramaderos. PROVINCIA DE JAéN | 140,4 | 43,4 | 16:45 | 16:34 | 16:23 | |
![]() |
910 | Alcalá la Real. Avda. Iberoamérica, SPRINT INTERMEDIO, rotonda izda., Avda. Andalucía, Miguel Hernández, izda., Sagrada Familia, c/ álamos, dcha., c/ de la Carrera de las Mercedes, glorieta, c/ Tejada. Pasa a ser la N-432a. Ctra de Jaén | 153,1 | 30,7 | 17:06 | 16:53 | 16:42 |
850 | Cruce giro dcha. dirección Castillo de Locubín por la A-6050 | 162,9 | 20,9 | 17:22 | 17:08 | 16:56 | |
740 | Castillo de Locubín. Paso por c/ de Veracruz, Avda. Virgen de la Cabeza (estrechamiento) c/ San Antón, Ctra de Jaén, A-6050 | 165,0 | 18,8 | 17:25 | 17:11 | 16:59 | |
655 | Comienza puerto | 167,0 | 16,8 | 17:28 | 17:14 | 17:02 | |
![]() |
1090 | Alto de Valdepeñas de Jaén - Puerto de Montaña 2ª Cat. | 176,0 | 7,8 | 17:43 | 17:28 | 17:15 |
910 | Valdepeñas de Jaén. Paso por izda. c/ Obispo, dcha., (estrechamiento) c/ Vilches, c/ Forjas, (rampa de 100 m. al 27% - estrechamiento) c/ Chaparral, c/ Eras del Chaparral | 182,9 | 0,9 | 17:54 | 17:39 | 17:25 | |
![]() |
995 | META - Valdepeñas de Jaén. c/ Eras del Chaparral | 183,8 | 0,0 | 17:56 | 17:40 | 17:26 |