The 7th stage competes for the mountain for all the “peloton” and specially for those who aspire to win the Vuelta a España. On this Friday 3rd September the riders compete for 186 km between Murcia and Orihuela (Alicante),
but they surely will have in mind the next days, where they have to confront the mountains in Alicante.
Anyway and in order to avoid routine, the organization has design again a “nervous” finish, a 3rd category mountain pass, Hondón de Los Frailes, 50 km before finish line. Theoretically it has to be an arrival for sprinters, but these days previous to the mountain stages are the most dangerous.
In the 75th anniversary of the Vuelta the organization wants to honour the memory of the great poet Miguel Hernández, borned 100 years ago in Orihuela.
Alt. | ITINERARIO | Kilómetros | Horario | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Km Rec. | Por Rec. | 39 | 41 | 43 | |||
PROVINCIA DE MURCIA | |||||||
![]() |
SALIDA NEUTRALIZADA | 0,0 | 0,0 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | |
![]() |
40 | Salida lanzada a la altura del surtidor de Repsol en ambos lados de la N-340 dirección Alicante | 0,0 | 187,1 | 13:07 | 13:07 | 13:07 |
35 | Santomera. Paso por c/ del Maestro Puig Valera | 7,6 | 179,5 | 13:18 | 13:18 | 13:17 | |
25 | La Aparecida (Ext.) PROVINCIA DE ALICANTE | 11,7 | 175,4 | 13:25 | 13:24 | 13:23 | |
25 | Rincón de Bonanza. | 15,5 | 171,6 | 13:30 | 13:29 | 13:28 | |
30 | Rotonda giro dcha. dirección Orihuela | 17,2 | 169,9 | 13:33 | 13:32 | 13:31 | |
25 | Orihuela. Primer paso. Paso por c/ de las Españetas, c/ de la Mota del Río, c/ Jaime I, giro izda. c/ San Francisco Tormo de Haro, baden, varias rotondas | 17,8 | 169,3 | 13:34 | 13:33 | 13:31 | |
20 | Rotonda giro dcha. dirección Arneva. Pasa a ser la CV-921 | 19,1 | 168,0 | 13:36 | 13:34 | 13:33 | |
25 | Arneva. Cruce giro izda. dirección Bigastro por la c/ Arneva CV-923 | 22,1 | 165,0 | 13:41 | 13:39 | 13:37 | |
25 | Hurchillo. Paso por c/ Mayor, Ctra. de Hurchillo | 24,0 | 163,1 | 13:43 | 13:42 | 13:40 | |
25 | Cruce giro dcha. dirección Torremendo por la CV-925 y c/ Molino | 24,1 | 163,0 | 13:44 | 13:42 | 13:40 | |
130 | Cruce giro izquierda dirección Vista Bella por la CV-950 | 30,4 | 156,7 | 13:53 | 13:51 | 13:49 | |
130 | Giro izda. dirección Orihuela por la CV-95 | 37,6 | 149,5 | 14:04 | 14:02 | 13:59 | |
80 | Cruce giro dcha. dirección Jacarilla por Ctra. Local. Ctra. estrecha | 40,1 | 147,0 | 14:08 | 14:05 | 14:02 | |
25 | Jacarilla. Paso por dcha. Avda. Juan Carlos I, izda. c/ las Eras, Cruce giro dcha. dirección Benejúzar por la CV-920. Varias rotondas. | 42,7 | 144,4 | 14:12 | 14:09 | 14:06 | |
25 | Benejúzar. Paso por Avda. Jacarilla, Avda. Juan Carlos I, paso estrecho, rotonda dirección dcha. Algorfa, por c/ de la Libertad, c/ Arrabal de Zval. Varias rotondas | 45,7 | 141,4 | 14:17 | 14:13 | 14:10 | |
25 | Algorfa. Paso por Avda. de María del Mar Rodríguez. Varias rotondas | 50,0 | 137,1 | 14:23 | 14:20 | 14:16 | |
10 | Benijófar. Paso por c/ Vicente Blasco Ibáñez, c/ Ramón, y Cajal, Avda. de Costitución, CV-920 | 55,1 | 132,0 | 14:31 | 14:27 | 14:23 | |
![]() |
10 | Rojales. Rotonda paso por c/ de las Cortes Valencianas, SPRINT INTERMEDIO, N-15, c/ Valentín Fuster, giro izda. puente, estrechamiento, c/ San Antonio, Avda. de la Vega Baja, CV-914 | 56,1 | 131,0 | 14:33 | 14:29 | 14:25 |
10 | Rotonda giro izda. dirección Formentera - Almoradí. C-3321. Varias rotondas | 57,6 | 129,5 | 14:35 | 14:31 | 14:27 | |
![]() |
10 | Formentera del Segura. SPRINT INTERMEDIO. Paso por Avda. de la Constitución. Varios badenes | 59,0 | 128,1 | 14:37 | 14:33 | 14:29 |
15 | Almoradí. Paso por Avda. del Dr. Marañón, c/ de Pablo Picasso, c/ de las Canalejas, Avda. Príncipe de Asturias. Mediana estrechamiento. Rotonda dirección Dolores por la CV-901 - C-3321. Varias rotondas | 63,3 | 123,8 | 14:44 | 14:39 | 14:35 | |
10 | Dolores. Rotonda giro izda. dirección Catral, C. Urb., Avda. Crevillent por la CV-905 - C-3321 | 67,7 | 119,4 | 14:51 | 14:46 | 14:41 | |
10 | Catral. Giro izda. dirección Callosa de Segura, por Avda. Generalísimo, c/ Manuel Flores, Avda. C. de Segura. Varios badenes | 71,0 | 116,1 | 14:56 | 14:50 | 14:46 | |
10 | Vereda de los Cubos. Paso por Ctra. de Catral. Varias rotondas y badenes | 74,0 | 113,1 | 15:00 | 14:55 | 14:50 | |
10 | San José. Varias rotondas y badenes | 76,5 | 110,6 | 15:04 | 14:58 | 14:53 | |
15 | Paso a nivel | 78,8 | 108,3 | 15:08 | 15:02 | 14:56 | |
15 | Callosa de Segura. Giro dcha. por c/ Nuestra Sra. de los Desamparados, Avda. de la Constitución, Ctra. de Cox por la CV-900 | 79,2 | 107,9 | 15:08 | 15:02 | 14:57 | |
20 | Cox. Giro izda. dcha. c/ de San Joaquín, c/ Sta. Inés, dcha. Avda. giro dcha. Avda. del Carmen (seto central), Avda. Juan Carlos I. Varios badenes | 82,5 | 104,6 | 15:13 | 15:07 | 15:02 | |
20 | Granja de Rocamora. Varias rotondas | 83,0 | 104,1 | 15:14 | 15:08 | 15:02 | |
![]() |
25 | Cruce giro izda. dirección Orihuela. por la N-340. Varias rotondas. Avituallamiento | 84,7 | 102,4 | 15:17 | 15:10 | 15:05 |
35 | San Carlos. Setos centrales | 90,0 | 97,1 | 15:25 | 15:18 | 15:12 | |
110 | Túnel de 100 metros Iluminado. En el descenso del túnel pivotes centrales | 95,5 | 91,6 | 15:33 | 15:26 | 15:20 | |
30 | Rotonda giro izda. dirección Orihuela. Mediana. Se va por la derecha | 96,6 | 90,5 | 15:35 | 15:28 | 15:21 | |
30 | Orihuela. Segundo paso. c/ de las Españetas, c/ de la Mota del Río, c/ Jaime I, giro izda, c/ San Francisco de Tormo de Haro, Avda. del Duque Tamames, rotonda giro izda. por Avda. Teodoniro, giro dcha. izda. Avda. José Antonio, c/ Loaces, c/ de Alfonso XIII, c/ Pintor Agrasot. Varios badenes | 98,4 | 88,7 | 15:38 | 15:31 | 15:24 | |
30 | Cruce rotonda giro izda. dirección Alicante por la CV-930. | 100,9 | 86,2 | 15:42 | 15:34 | 15:27 | |
25 | Cruce giro dcha. dirección Redován por la CV-900. Varias rotondas y badenes | 102,2 | 84,9 | 15:44 | 15:36 | 15:29 | |
20 | Redován. Avda. de Orihuela. Varios badenes y rotondas | 104,9 | 82,2 | 15:48 | 15:40 | 15:33 | |
20 | Callosa de Segura. Paso por c/ de Salitre, giro dcha. c/ Juan Carlos I, giro izda. c/ de Alameda de Pintora Manolita Amo Nadal, c/ de N. Sra. de los Desamparados, Avda. Constitución, CV-900 | 108,0 | 79,1 | 15:53 | 15:45 | 15:37 | |
20 | Cox. Giro izda, dcha, por c/ San Joaquín, c/ Sta Inés, giro dcha. Avda. del Carmen, Seto central. CV-900 | 110,3 | 76,8 | 15:56 | 15:48 | 15:40 | |
20 | Granja de Rocamora | 111,6 | 75,5 | 15:58 | 15:50 | 15:42 | |
20 | Cruce giro dcha. dirección Alicante por la N-340 | 113,8 | 73,3 | 16:02 | 15:53 | 15:45 | |
20 | Albatera. Cruce giro izda. dirección Hodón de los Frailes por la CV-873 | 115,7 | 71,4 | 16:05 | 15:56 | 15:48 | |
75 | Comienza puerto | 118,0 | 69,1 | 16:08 | 15:59 | 15:51 | |
![]() |
500 | Hondón de los Frailes - Puerto de Montaña 3ª Cat. | 126,8 | 60,3 | 16:22 | 16:12 | 16:03 |
420 | Hondón de los Frailes. Cruce giro dcha. dirección Aspe por la CV-845 | 129,0 | 58,1 | 16:25 | 16:15 | 16:07 | |
370 | Hondón de las Nieves. Varios badenes y estrechamiento | 137,1 | 50,0 | 16:37 | 16:27 | 16:18 | |
370 | Cruce giro izda. dirección Aspe por ctra local. Ctra. estrecha | 138,9 | 48,2 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | |
255 | Cruce giro dcha. dirección Aspe por la CV-846 | 144,5 | 42,6 | 16:49 | 16:38 | 16:28 | |
255 | Cruce giro dcha. dirección Aspe por N-325. Ctra. de Elche-Novelda | 145,2 | 41,9 | 16:50 | 16:39 | 16:29 | |
255 | Rotonda giro dcha. dirección Madrid N-325 | 145,3 | 41,8 | 16:50 | 16:39 | 16:29 | |
231 | Rotonda giro 180º dcha. dirección Aspe por la Avda. Navarra | 147,6 | 39,5 | 16:54 | 16:43 | 16:32 | |
235 | Aspe. Paso por c/ San José, c/ San Pedro, estrechamiento Avda. Castelar, rotonda dirección Avda. de Orihuela, Avda. Tres de Agosto, Avda. de Orihuela | 148,7 | 38,4 | 16:55 | 16:44 | 16:34 | |
250 | Cruce rotonda dirección Crevillent - Murcia. Recto por la N-325 | 150,1 | 37,0 | 16:57 | 16:46 | 16:36 | |
110 | Cruce rotonda giro dcha. dirección Murcia por la N-340 | 161,8 | 25,3 | 17:15 | 17:03 | 16:52 | |
100 | Crevillent. Setos y pivotes centrales | 163,0 | 24,1 | 17:17 | 17:05 | 16:54 | |
20 | Albatera | 172,2 | 14,9 | 17:31 | 17:19 | 17:07 | |
30 | San Carlos. N-340 | 179,6 | 7,5 | 17:43 | 17:29 | 17:17 | |
30 | Cruce rotonda giro izda. dirección Orihuela por la CV-930. Varias rotondas | 183,6 | 3,5 | 17:49 | 17:35 | 17:23 | |
25 | Rotonda se pasa por la izquierda en sentido contrario | 186,5 | 0,6 | 17:53 | 17:39 | 17:27 | |
![]() |
25 | META - Orihuela. c/ del Marqués de Molins | 187,1 | 0,0 | 17:54 | 17:40 | 17:28 |