The last stage, between San Sebastian de los Reyes and Madrid, is much shorter than it uses to be. The day´s journey on Sunday 19th September is an homage to the winner of the 75th edition of the Vuelta a España,
an ideal stage for the sprinters, but will also serve to the purpose that the riders take a deserved resting, as first time after more than 20 days riding. There won´t be war until the riders enter Madrid and afterwards…. It comes a real show thought by and for all the supporters who come to the capital city of Spain.
The riders must ride up to 12 turns to a final circuit in the middle of Madrid and with the goddess Cibeles as a witness of the finish of the Vuelta 2010, the Vuelta of the 75th anniversary.
Alt. | ITINERARIO | Kilómetros | Horario | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Km Rec. | Por Rec. | 32 | 34 | 36 | |||
PROVINCIA DE MADRID | |||||||
![]() |
SALIDA NEUTRALIZADA | 0,0 | 0,0 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | |
![]() |
660 | Salida a la altura del Restaurante Aurora. Kilómetro 0 dirección Madrid por la Avda. de Europa | 0,0 | 85,0 | 15:10 | 15:10 | 15:10 |
660 | Rotonda. Glorieta Parque de Murcia, Bulevar Salvador Allende | 1,9 | 83,1 | 15:13 | 15:13 | 15:13 | |
700 | Giro izda. dirección Madrid. Pasa a ser la N-I. Autovia del Norte | 3,5 | 81,5 | 15:16 | 15:16 | 15:15 | |
710 | Giro izda. N-I | 5,2 | 79,8 | 15:19 | 15:19 | 15:18 | |
720 | Giro derecha Salida 10B por Nudo de Manoteras, Avda. Manuel Azaña | 9,7 | 75,3 | 15:28 | 15:27 | 15:26 | |
725 | Izda. dirección Madrid por M-30, Paseo de la Castellana | 10,6 | 74,4 | 15:29 | 15:28 | 15:27 | |
725 | Madrid. Paso inferior Plaza de Castilla. Túnel de 500 metros iluminado | 12,4 | 72,6 | 15:33 | 15:31 | 15:30 | |
700 | Paseo de la Castellana, Plaza de San Juan de la Cruz | 14,6 | 70,4 | 15:37 | 15:35 | 15:34 | |
700 | Paseo de la Castellana, Plaza del Dr. Marañón, Paseo de la Castellana, Glorieta Emilio Castelar, Paseo de la Castellana, Plaza de Colón | 15,4 | 69,6 | 15:38 | 15:37 | 15:35 | |
690 | Paseo Recoletos | 17,3 | 67,7 | 15:42 | 15:40 | 15:38 | |
695 | Plaza Cibeles. Giro dcha. por c/ Alcalá | 17,9 | 67,1 | 15:43 | 15:41 | 15:39 | |
705 | Giro dcha. por c/ Gran Vía | 18,2 | 66,8 | 15:44 | 15:42 | 15:40 | |
710 | Plaza de Callao. Giro izda. de 180ºG. Se sigue por c/ Gran Vía | 19,0 | 66,0 | 15:45 | 15:43 | 15:41 | |
705 | Giro izda. por c/ Alcalá | 19,9 | 65,1 | 15:47 | 15:45 | 15:43 | |
695 | Plaza Cibeles. Giro dcha. por Paseo del Prado. Plaza Cánovas del Castillo, Paseo del Prado | 20,1 | 64,9 | 15:47 | 15:45 | 15:43 | |
690 | Glorieta del Emperador Carlos V. Giro izda. de 180ºG. Paseo del Prado. Plaza Cánovas del Castillo, Paseo del Prado. | 21,2 | 63,8 | 15:49 | 15:47 | 15:45 | |
695 | Primer paso por línea de Meta. Plaza de Cibeles, Paseo de Recoletos | 22,3 | 62,7 | 15:51 | 15:49 | 15:47 | |
705 | Plaza de Colón. Giro de 180ºG. Se sigue por Paseo de Recoletos | 23,0 | 62,0 | 15:53 | 15:50 | 15:48 | |
695 | Plaza Cibeles. Giro dcha. por c/ Alcalá | 23,7 | 61,3 | 15:54 | 15:51 | 15:49 | |
700 | Giro dcha. por c/ Gran Vía | 23,9 | 61,1 | 15:54 | 15:52 | 15:49 | |
710 | Plaza de Callao. Giro izda. de 180ºG. Se sigue por c/ Gran Vía | 24,8 | 60,2 | 15:56 | 15:53 | 15:51 | |
700 | Giro izda. por c/ Alcalá | 25,6 | 59,4 | 15:58 | 15:55 | 15:52 | |
695 | Plaza Cibeles. Giro dcha. por Paseo del Prado. Plaza Cánovas del Castillo, Paseo del Prado | 25,8 | 59,2 | 15:58 | 15:55 | 15:53 | |
690 | Glorieta del Emperador Carlos V. Giro izda. de 180ºG. Paseo del Prado. Plaza Cánovas del Castillo, Paseo del Prado. | 26,9 | 58,1 | 16:00 | 15:57 | 15:54 | |
695 | Segundo paso por línea de Meta. | 28,0 | 57,0 | 16:02 | 15:59 | 15:56 | |
![]() |
695 | Tercer paso por línea de Meta. SPRINT INTERMEDIO | 33,7 | 51,3 | 16:13 | 16:09 | 16:06 |
695 | Cuarto paso por línea de Meta | 39,4 | 45,6 | 16:23 | 16:19 | 16:15 | |
695 | Quinto paso por línea de Meta | 45,1 | 39,9 | 16:34 | 16:29 | 16:25 | |
695 | Sexto paso por línea de Meta | 50,8 | 34,2 | 16:45 | 16:39 | 16:34 | |
695 | Séptimo paso por línea de Meta | 56,5 | 28,5 | 16:55 | 16:49 | 16:44 | |
![]() |
695 | Octavo paso por línea de Meta. SPRINT INTERMEDIO | 62,2 | 22,8 | 17:06 | 16:59 | 16:53 |
695 | Noveno paso por línea de Meta | 67,9 | 17,1 | 17:17 | 17:09 | 17:03 | |
695 | Décimo paso por línea de Meta | 73,6 | 11,4 | 17:28 | 17:19 | 17:12 | |
695 | Onceavo paso por línea de Meta | 79,3 | 5,7 | 17:38 | 17:29 | 17:22 | |
![]() |
695 | META - Madrid. Plaza de Cibeles. | 85,0 | 0,0 | 17:49 | 17:40 | 17:31 |