Arbois in Montagnes du Jura - het Franse Juragebergte.

De provincie Gerona is de eerste Spaanse provincie bij de passage van de grens met Frankrijk.

Booking.com heeft een aanbod van meer dan 2.330.186 accommodaties over de hele wereld.

Kreta is het grootste en meest zuidelijke eiland van Griekenland. Het heeft voor ieder wat wils.

De bergen van de Alpen tussen Frankrijk - Zwitserland en Italie - ideaal voor de sportieve fietser

Er wordt in de Franse Alpen, vooral in de weekeinden, opvallend veel gefietst. Zowel door toerfietsers als wielrenners. De laatste categorie blijkt een voorliefde te hebben voor de cols waar de Tour de France naam heeft gemaakt, zoals de Col du Galibier en Alpe d’Huez. Een van de beroemdste (en dus drukke) rondritten is de Marmotte. Er wordt bergafwaarts vaak behoorlijk hard gereden. In haarspeldbochten zoeken de kwetsbare rijders de as van de weg op. Automobilisten dienen daar bij het nemen van deze cols verdacht op te zijn.

  Beklimming (klimtijd.nl)GemMaxLengteKlimpunten
1 Col du Galibier 6% 9.4% 31.5 km 1950
2 Col de la Madeleine 8.4% 11% 18.3 km 1630
3 Col du Sabot 7% 11.4% 19.9 km 1611
4 Col de Sarenne vanuit Bourg d'Oisans 6.3% 12.1% 20.2 km 1607
5 Col de la Madeleine vanuit Albertville 6.7% 11.9% 23.6 km 1596
6 Val Thorens 5.3% 8.4% 34.6 km 1579
7 Col de la Croix-de-Fer vanuit St Jean 5.6% 11.3% 26.5 km 1543
8 Col de l'Iseran vanuit Bourg Saint Maurice 4.3% 8.6% 44.8 km 1528
9 Col du Glandon vanuit La Chambre 7.3% 11.8% 20.1 km 1518
10 Col de la Bonette vanuit Jausiers 7.3% 11.3% 21.3 km 1511
11 Mont du Chat 9.4% 12.3% 13.3 km 1497
12 Col de l'Iseran 3.2% 10.2% 53.1 km 1464
13 La Plagne 7.5% 10.2% 19 km 1362
14 Col de la Bonette 6.7% 8.8% 23.1 km 1330
15 Chamrousse 7.2% 10.4% 18 km 1274
16 Mont Colombis 9.2% 14% 11.2 km 1249
17 Col Agnel vanuit Frankrijk 6.7% 10.1% 20.1 km 1230
18 Cormet de Roselend 6.2% 11.4% 19.6 km 1228
19 Semnoz 7.5% 10.8% 16.1 km 1225
20 Alpe d'Huez 8.4% 10.2% 13.4 km 1211
21 Col du Granon 9.4% 11.1% 11 km 1204
22 Col du Solude via Villard Notre Dame 7.8% 13% 12.4 km 1191
23 Col d'Izoard 4.5% 10.6% 32.7 km 1191
24 Col de la Cayole vanuit Saint Martin 6.6% 10.2% 19.6 km 1182
25 Flaine 6.8% 9.6% 20 km 1179
26 Alpe d'Huez via Villard-Reculas 5.5% 10% 20.5 km 1099
27 Col de la Croix-de-Fer 4.8% 9.3% 28 km 1083
28 Les Arcs 5.9% 8.4% 22.5 km 1078
29 Col de Palaquit vanuit Saint Egréve 6.2% 11.4% 14.6 km 1075
30 Collet d'Allevard 8.6% 10.9% 11.2 km 1075
31 Col du Luitel 9.1% 11.4% 10 km 1063
32 Col d'Izoard vanuit Briançon 6.3% 9.9% 18.2 km 1054
33 Col du Chaussy 7.9% 10.9% 13.1 km 1036
34 Col de Porte 7.3% 10.1% 14.8 km 1031
35 Cormet de Roselend vanuit Bourg Saint Maurice 6.3% 12.5% 18.7 km 1029
36 Col de Joux Plane 7.5% 11.3% 13.3 km 1028
37 Meribel 6% 9.4% 19.9 km 1017
38 Col du Chaussy vanuit Hermillon 6.6% 8.5% 14.7 km 996
39 Col de Sarenne 7.6% 11.8% 12.4 km 995
40 Col des Champs vanuit St Martin 6.8% 10.4% 15.6 km 993
41 Col du Solude 7.2% 11.9% 13.3 km 993
42 Col du Lautaret 4% 6.9% 32.3 km 986
43 Col de Vars 5.9% 9.6% 18.3 km 969
44 Col d'Allos 5.9% 10.5% 18.9 km 955
45 Col du Glandon 4.6% 8.9% 25.6 km 950
46 Barrage de Plan d'Aval 6.1% 10.2% 15.3 km 937
47 Col de la Ramaz vanuit Taninges 5.5% 10.6% 16.9 km 937
48 Mont Revard 6.1% 10.1% 17.4 km 930
49 Tignes 4.9% 8.4% 26.1 km 928
50 Col de la Morte 6.8% 9.4% 14.8 km 911
51 Col de la Ramaz 7.2% 11.1% 12.9 km 905
52 Col de la Forclaz de Montmin 8.1% 13% 8 km 898
53 Col de Joux Plane vanuit Morzine 8.5% 14.1% 7.8 km 848
54 Lac de la Gittaz 6.8% 9.4% 12.8 km 833
55 Col de la Croix Fry 6.7% 11.1% 12.6 km 823
56 Col des Champs 7.4% 9.5% 11.2 km 818
57 Col du Petit-Saint-Bernard 5% 6.3% 26 km 818
58 La Toussuire 7.2% 10.2% 11.9 km 802
59 Courchevel 6.8% 9.2% 13.6 km 798
60 Col de Bassachaux 6.5% 15.5% 10.2 km 798
61 Oulles 10.1% 13% 6 km 782
62 Risoul 7% 8.9% 12.6 km 782
63 Col de Moissière 7.7% 15.4% 9.2 km 781
64 Col du Télégraphe 7.3% 9.8% 11.4 km 774
65 Barrage de Saint-Guerin 7% 10.4% 11.7 km 768
66 Notre Dame de la Salette 5.7% 9.8% 14 km 744
67 Mont Revard vanuit Trévignin 6% 9.3% 13.6 km 728
68 Col de Vars vanuit Jausiers 4.1% 10.9% 21.5 km 726
69 Les Orres 5.7% 9.4% 15.3 km 722
70 Auris en Oisans 5.6% 11.2% 11.6 km 721
71 Col de la Cayolle 4.2% 7.9% 28 km 705
72 Col du Barioz vanuit Goncelin 5.9% 8.8% 13.4 km 705
73 Col d'Allos vanuit Colmars 4.7% 8.8% 20.8 km 699
74 Tréchauffé 6.3% 11.6% 10.2 km 698
75 Col du Barioz 6.7% 8.8% 12 km 688
76 Route de Mikéou 8.5% 14.2% 6.8 km 681
77 La Bérarde 3.3% 9.6% 30.6 km 679
78 Col des Ayes vanuit Tencin 7.1% 10% 9.8 km 663
79 Col des Ayes 7.2% 10.3% 9.7 km 646
80 Col du Noyer 8.6% 13.2% 6.3 km 644
81 Puy Saint Vincent 6.5% 10.2% 10.5 km 638
82 Col du Mont Cenis 7% 10.4% 9.9 km 629
83 Semnoz vanaf Col de Leschaux 5.8% 10.1% 13.6 km 628
84 Col de Pontis vanuit de Ubaye 9.5% 12.2% 5.2 km 625
85 Col des Saisies 4.9% 9.6% 15.3 km 621
86 Ceillac 7.1% 11.1% 8.2 km 616
87 Col de la Forclaz de Montmin vanuit Menthon St Bernard 7.3% 16.4% 8.1 km 616
88 Col de la Colombière 5.2% 9.6% 13.5 km 608
89 Crevoux 5.8% 8.7% 13.3 km 608
90 Pré de Madame Carle 5.5% 10.8% 13 km 601
91 Col d'Oz 7.7% 12.1% 7.3 km 596
92 Col des Aravis vanuit Thones 4.6% 8.1% 18.8 km 585
93 Pipay 7% 10.6% 8.9 km 575
94 Les Deux Alpes 6.1% 10.4% 9.9 km 567
95 Col des Aravis 5.2% 12.7% 11.2 km 547
96 Col du Corbier vanuit Saytroux 8.2% 13.4% 6 km 547
97 Sainte Anne la Condamine 7.5% 12.5% 6.3 km 533
98 Col de Gleize 9.3% 11.2% 4.7 km 530
99 Col de L'Epine 6.7% 11.4% 7.5 km 509
100 Orcieres-Merlette 4.5% 8.4% 14.9 km 503

 

 

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

Veilig, snel, vertrouwd

Booking.com